序號 | 院校名稱 | 省份 |
1 | 廣東金融學院 | 廣東 |
2 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
3 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
4 | 上海商學院 | 上海 |
5 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
6 | 北京聯合大學 | 北京 |
7 | 成都大學 | 四川 |
8 | 福建中醫藥大學 | 福建 |
9 | 上海工程技術大學 | 上海 |
10 | 廣東醫科大學 | 廣東 |
11 | 上海第二工業大學 | 上海 |
12 | 上海應用技術大學 | 上海 |
13 | 廈門醫學院 | 福建 |
14 | 新鄉醫學院 | 河南 |
15 | 湖北醫藥學院 | 湖北 |
16 | 廈門理工學院 | 福建 |
17 | 廣東藥科大學 | 廣東 |
18 | 北京物資學院 | 北京 |
19 | 天津商業大學 | 天津 |
20 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
21 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 |
22 | 浙江科技學院 | 浙江 |
23 | 西安醫學院 | 陜西 |
24 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
25 | 桂林醫學院 | 廣西 |
26 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
27 | 成都醫學院 | 四川 |
28 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
29 | 浙大城市學院 | 浙江 |
30 | 濰坊醫學院 | 山東 |
31 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
32 | 濱州醫學院 | 山東 |
33 | 錦州醫科大學 | 遼寧 |
34 | 北京石油化工學院 | 北京 |
35 | 煙臺大學 | 山東 |
36 | 成都工業學院 | 四川 |
37 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 |
38 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
39 | 川北醫學院 | 四川 |
40 | 山東政法學院 | 山東 |
41 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
42 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
43 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
44 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 |
45 | 成都師范學院 | 四川 |
46 | 貴州中醫藥大學 | 貴州 |
47 | 西安工程大學 | 陜西 |
48 | 湖北師范大學 | 湖北 |
49 | 五邑大學 | 廣東 |
50 | 廣東第二師范學院 | 廣東 |
51 | 上海電機學院 | 上海 |
52 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
53 | 南寧師范大學 | 廣西 |
54 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
55 | 廣州商學院 | 廣東 |
56 | 淮北師范大學 | 安徽 |
57 | 南昌師范學院 | 江西 |
58 | 南昌工程學院 | 江西 |
59 | 天津城建大學 | 天津 |
60 | 承德醫學院 | 河北 |
61 | 河北北方學院 | 河北 |
62 | 大連大學 | 遼寧 |
63 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
64 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
65 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
66 | 西南醫科大學 | 四川 |
67 | 北京服裝學院 | 北京 |
68 | 濟寧醫學院 | 山東 |
69 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 |
70 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
71 | 湖北理工學院 | 湖北 |
72 | 惠州學院 | 廣東 |
73 | 廣西科技大學 | 廣西 |
74 | 重慶科技學院 | 重慶 |
75 | 合肥學院 | 安徽 |
76 | 四川輕化工大學 | 四川 |
77 | 贛南師范大學 | 江西 |
78 | 湖北科技學院 | 湖北 |
79 | 沈陽醫學院 | 遼寧 |
80 | 湖北工程學院 | 湖北 |
81 | 湖北文理學院 | 湖北 |
82 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
83 | 吉林師范大學 | 吉林 |
84 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 |
85 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
86 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
87 | 湖州師范學院 | 浙江 |
88 | 重慶文理學院 | 重慶 |
89 | 長江師范學院 | 重慶 |
排名 | 大學名稱 |
1 | 廣東財經大學 |
2 | 上海立信會計金融學院 |
3 | 四川外國語大學 |
4 | 浙江外國語學院 |
5 | 廣東金融學院 |
6 | 北京聯合大學 |
7 | 上海商學院 |
8 | 上海工程技術大學 |
9 | 西安財經學院 |
10 | 南通大學 |
11 | 海南大學 |
12 | 浙江傳媒學院 |
13 | 西南民族大學 |
14 | 山東中醫藥大學 |
15 | 湖南商學院 |
16 | 福建師范大學 |
17 | 重慶師范大學 |
18 | 山東財經大學 |
19 | 河北師范大學 |
20 | 重慶理工大學 |
21 | 溫州大學 |
22 | 江蘇師范大學 |
23 | 河北經貿大學 |
24 | 大連大學 |
25 | 江西師范大學 |
26 | 河北中醫學院 |
27 | 大連交通大學 |
28 | 安徽師范大學 |
29 | 重慶工商大學 |
30 | 煙臺大學 |
31 | 西安石油大學 |
32 | 武漢輕工大學 |
33 | 蘇州科技大學 |
34 | 山東政法學院 |
35 | 湖北經濟學院 |
36 | 云南財經大學 |
37 | 天津商業大學 |
38 | 陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) |
39 | 廈門理工學院 |
40 | 南昌航空大學 |
41 | 昆明理工大學 |
42 | 中國勞動關系學院 |
43 | 浙江農林大學 |
44 | 浙江海洋大學 |
45 | 云南師范大學 |
46 | 山西中醫藥大學 |
47 | 蘭州交通大學 |
48 | 浙江科技學院 |
49 | 上海第二工業大學 |
50 | 南京工程學院 |
1、全國二本公辦大學比較好的名單
03月16日全國分數低撿漏的公辦二本有哪些
03月16日1、考生第一志愿未被錄取怎么辦
03月16日1、考生的第一志愿沒錄取會被退檔嗎
03月16日1、第一志愿沒有服從調劑后面作廢嗎
03月16日1、高考總成績是怎樣構成的
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日1、高考報考提前批后幾天知道結果各省市的高考錄取結果公布時間不是統一規定的,但是高考錄取結果的公布都是在各批次的錄取工..
03月16日全國公辦二本大學比較好的有哪些學校 2023附..
時間:2023年03月16日全國分數低的公辦二本大學 2023哪些適合中等..
時間:2023年03月16日考生第一志愿沒被錄取怎么辦 2023有什么影響..
時間:2023年03月16日2023第一志愿沒錄取上怎么辦 是否會被退檔
時間:2023年03月16日高考第一志愿沒有服從調劑后面的作廢嗎 服從..
時間:2023年03月16日全國公辦二本大學比較好的有哪些學校 2023附..
時間:2023年03月16日全國分數低的公辦二本大學 2023哪些適合中等..
時間:2023年03月16日高考成績的組成有哪幾部分
時間:2023年03月16日2023高考成績的公布時間 具體的查分方式
時間:2023年03月16日高考成績的賦分是什么意思 賦分制的缺點
時間:2023年03月16日2023高考400分左右可以上的大學 可報考的院..
時間:2023年03月16日