序號 | 學校名稱 | 性質 | 分類 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 獨立學院 | 綜合 |
2 | 北京師范大學珠海分校 | 獨立學院 | 師范 |
3 | 華南理工大學廣州學院 | 獨立學院 | 理工 |
4 | 中山大學南方學院 | 獨立學院 | 綜合 |
5 | 北京理工大學珠海學院 | 獨立學院 | 理工 |
6 | 電子科技大學中山學院 | 獨立學院 | 理工 |
7 | 廣東技術師范學院天河學院 | 獨立學院 | 師范 |
8 | 廣州商學院 | 民辦本科 | 師范 |
9 | 廣州大學華軟軟件學院 | 獨立學院 | 綜合 |
10 | 廣東工業大學華立學院 | 獨立學院 | 理工 |
11 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 獨立學院 | 語言 |
12 | 廣東培正學院 | 民辦本科 | 綜合 |
13 | 廣東白云學院 | 民辦本科 | 綜合 |
14 | 華南農業大學珠江學院 | 獨立學院 | 農林 |
15 | 深圳大學 | 公辦本科 | 綜合 |
16 | 東莞理工學院城市學院 | 獨立學院 | 理工 |
17 | 廣州大學松田學院 | 獨立學院 | 綜合 |
18 | 廣州中醫藥大學 | 公辦本科 | 醫科 |
19 | 廣東工業大學 | 公辦本科 | 理工 |
20 | 廣州大學 | 公辦本科 | 綜合 |
21 | 廣東財經大學 | 公辦本科 | 財經 |
22 | 廣州醫科大學 | 公辦本科 | 醫科 |
23 | 東莞理工學院 | 公辦本科 | 理工 |
24 | 廣東海洋大學 | 公辦本科 | 農林 |
25 | 廣東金融學院 | 公辦本科 | 財經 |
26 | 廣東技術師范學院 | 公辦本科 | 師范 |
27 | 五邑大學 | 公辦本科 | 綜合 |
28 | 韶關學院 | 公辦本科 | 綜合 |
29 | 肇慶學院 | 公辦本科 | 師范 |
30 | 佛山科學技術學院 | 公辦本科 | 理工 |
31 | 韓山師范學院 | 公辦本科 | 師范 |
32 | 惠州學院 | 公辦本科 | 綜合 |
33 | 仲愷農業工程學院 | 公辦本科 | 農林 |
34 | 嘉應學院 | 公辦本科 | 綜合 |
35 | 廣東石油化工學院 | 公辦本科 | 理工 |
36 | 廣東第二師范學院 | 公辦本科 | 師范 |
37 | 廣州航海學院 | 公辦本科 | 理工 |
38 | 嶺南師范學院 | 公辦本科 | 師范 |
根據廣東省教育考試院公布的名單,在本科第二批次的文理科招生大學名單中總共有36所學校入選,這些學校包含了理工類、師范類、政法類、藝術類、綜合類等等,分別是東莞理工學、廣東藥科大學、嶺南師范學院等,具體名單如下:
省內排名 | 院校 | 類型 | 所在地 | 全國排名 | 性質 | 層次 |
45 | 東莞理工學院 | 理工 | 廣東省 東莞市 | 149 | 公辦 | 省重點 |
46 | 廣東海洋大學 | 農林 | 廣東省 湛江市 | 294 | 公辦 | 省重點 |
47 | 廣東技術師范大學 | 師范 | 廣東省 廣州市 | 299 | 公辦 | 省屬 |
48 | 五邑大學 | 綜合 | 廣東省 江門市 | 309 | 公辦 | 省屬 |
49 | 佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東省 佛山市 | 309 | 公辦 | 省重點 |
50 | 廣東藥科大學 | 醫藥 | 廣東省 廣州市 | 321 | 公辦 | 省屬 |
51 | 惠州學院 | 綜合 | 廣東省 惠州市 | 321 | 公辦 | 省屬 |
52 | 廣東金融學院 | 財經 | 廣東省 廣州市 | 332 | 公辦 | 省屬 |
53 | 廣東醫科大學 | 醫藥 | 廣東省 湛江市 | 339 | 公辦 | 省重點 |
54 | 韶關學院 | 綜合 | 廣東省 韶關市 | 349 | 公辦 | 省屬 |
55 | 廣東石油化工學院 | 理工 | 廣東省 茂名市 | 353 | 公辦 | |
56 | 嶺南師范學院 | 師范 | 廣東省 湛江市 | 353 | 公辦 | 省屬 |
57 | 仲愷農業工程學院 | 農林 | 廣東省 廣州市 | 362 | 公辦 | 省屬 |
58 | 廣東警官學院 | 政法 | 廣東省 廣州市 | 379 | 公辦 | 省屬 |
59 | 韓山師范學院 | 師范 | 廣東省 潮州市 | 400 | 公辦 | 省屬 |
60 | 肇慶學院 | 綜合 | 廣東省 肇慶市 | 400 | 公辦 | |
61 | 嘉應學院 | 綜合 | 廣東省 梅州市 | 400 | 公辦 | 省屬 |
62 | 廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東省 廣州市 | 451 | 公辦 | 省屬 |
63 | 電子科技大學中山學院 | 理工 | 廣東省 中山市 | - | 民辦 | |
64 | 珠?萍紝W院 | 綜合 | 廣東省 珠海市 | - | 民辦 | |
65 | 廣州新華學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
66 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 廣東省 珠海市 | - | 民辦 | |
67 | 東莞城市學院 | 理工 | 廣東省 東莞市 | - | 民辦 | |
68 | 廣東東軟學院 | 理工 | 廣東省 佛山市 | - | 民辦 | |
69 | 廣州城市理工學院 | 理工 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
70 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
71 | 廣州南方學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
72 | 廣東理工學院 | 綜合 | 廣東省 肇慶市 | - | 民辦 | 省屬 |
73 | 廣州工商學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
74 | 廣州商學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
75 | 廣東科技學院 | 綜合 | 廣東省 東莞市 | - | 民辦 | 省屬 |
76 | 廣東培正學院 | 財經 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
77 | 華南農業大學珠江學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
78 | 廣州華立學院 | 理工 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
79 | 廣州軟件學院 | 理工 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 | |
80 | 廣州華商學院 | 綜合 | 廣東省 廣州市 | - | 民辦 |
1、廣東二本大學有哪些
03月16日1、征集志愿錄取幾率大嗎分數較高的考生在征集志愿中被錄取的幾率比分數較低的考生高很多。
03月16日1、高考征集志愿錄取會不會降分一般情況下,如果在正常投檔錄取后,沒有完成招生計劃的院校,就會在批次錄取結束后,由省教育..
03月16日1、高考的征集志愿有分數的限制嗎很多考生填報征集志愿會有一些疑問,會不會降分錄取,有沒有分數的限制和要求是最常被問到的..
03月16日1、大學文科類專業目錄表
03月16日1、大學文科類專業匯總
03月16日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日1、廣東公辦本科大學名單一覽表序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學..
03月10日廣東二本大學有哪些 廣東的二本大學一共有多..
時間:2023年03月16日征集志愿錄取幾率大嗎 一般會不會降分錄取
時間:2023年03月16日2023年征集志愿錄取會不會降分
時間:2023年03月16日高考的征集志愿有分數的限制嗎 會不會降分錄..
時間:2023年03月16日大學文科類專業目錄 2023文科學什么專業好
時間:2023年03月16日廣東二本大學有哪些 廣東的二本大學一共有多..
時間:2023年03月16日2023廣東高考試卷難度趨勢難不難預測 今年高..
時間:2023年03月14日2023廣東高考成績幾點可以查
時間:2023年03月12日2023廣東高考成績什么時候出來 具體幾點會公..
時間:2023年03月12日2023廣東高考成績幾點公布的 具體幾號成績
時間:2023年03月12日2023深圳的本土公辦大學有哪些 最新深圳所有..
時間:2023年03月12日